
Multifunkční krokoměr, spočítá kroky, vzdálenost, spotřebovanou energii. Skvělá motivace ujít více a dále. Nejnovější sofistikovaný algoritmu-vysoká spolehlivost a jednoduché ovládání.
| ![]() |
| • | Pedometr (krokoměr) vhodná motivace pro sport počítá ušlé kroky a vzdálenost (km) |
| • | Zobrazuje spotřebovanou energii (kcal), těl.tuku (v gramech) |
| • | Ukazuje aktuální čas |
| • | Nastavení délky kroku a možnost její korekce |
| • | Aerobik mód |
| • | 7-denní paměť |
| • | Pracuje v kapse i v baťohu |
Polar FS2c základní pulsmetr, sporttester s kódovaným
signálem. Provází Vás zatížením v optimální intenzitě a motivují k setrvání na cestě k tělesnému zdraví a duševní pohodě.
| ![]() |
| • | Měření tepu s přesností EKG |
| • | Kódovaný signál - zamezuje rušení okolními uživateli |
| • | Okamžitý tep |
| • | Průměrný tep |
| • | Maximální dosažený tep |
| • | Nastavitelná zóna TF limitu |
| • | Zvuková, optická signalizace při překročení TF limitů |
| • | Zobrazení času 12/24 |
| • | Datum a den v týdnu |
| • | Stopky |
| • | Podsvětlený displej |
| • | Vodotěsnost 50M |
| • | Polar FS2c ve zvolené barvě |
| • | Hrudní pás T31C |
| • | Elastický popruh |
| • | CZ návod, záruční list vč. vin |
| • | Držák na řidítka |
| • | Brašna na přístroj |
Jako sportovní modely disponují funkcí stopek s mezičasy, používají více tepových zón a disponují funkcemi tachometru.
| ![]() |
| • | Měření tepu s přesností EKG |
| • | Kódovaný signál - zamezuje rušení okolními uživateli |
| • | Zobrazení tepu v tep/min nebo % z TFmax |
| • | Okamžitý tep |
| • | Průměrný tep |
| • | Maximální tep tréninku |
| • | Maximální tep v každém kole, mezičase + další info |
| • | Nastavitelné tepové limity ručně nebo automaticky |
| • | Čas strávený ve vymezené zóně, pod a nad zónou |
| • | Optická a zvuková varovná signalizace |
| • | Polar Own Zone - vlastní zatížení - Integrovaný test pomůže stanovit optimální tepové limity pro daný den ovlivněný fyzickou a psychickou pohodou jedince |
| • | Grafické vyjádření okamžitého tepu a TF limitů |
| • | Bezdrátové snímání rychlosti |
| • | Okamžitá rychlost |
| • | Maximální a průměrná rychlost |
| • | Denní vzdálenost |
| • | Celková vzdálenost na kole 1 nebo 2 |
| • | Celková vzdálenost ujetá na obou kolech |
| • | Čas jízdy a celkový čas tréninku |
| • | Auto Start/stop nebo manual |
| • | - ETA - předpokládaný čas návratu - Funkce vám pomůže zjistit, kdy se vrátíte z vyjížďky. Nastavte si vzdálenost, kterou chcete ujet. V závislosti na rychlosti, kterou jedete budete informováni o čase návratu zpět do cíle, domů. |
| • | Umístění na řídítka nebo představec |
| • | Frekvence šlapání s volitelným příslušenstvím (bezdrát.) |
| • | Denní potřeba energie v kcal |
| • | Celková spotřeba energie v kcal |
| • | Zobrazen času 12/24 |
| • | Datum a den v tdnu |
| • | Podsvětlený displej - oranžové podsvětlení segmentů displeje |
| • | Auto Lap - automatický nebo ruční záznam mezičasů dle nastavené vzdálenosti |
| • | Stopky, 50 mezičasů |
| • | Vodotěsnost 10M (voděodolné) |
| • | Indikátor slabé baterie |
| • | Uživatelsky vyměnitelná baterie |
| • | Deník s dlouhodobými úhrny (denní, týdenní a vlastní) |
| • | Sleep - vypnutí přístroje automaticky v době nečinnosti nebo lze vypnout i ručně |
| • | Polar CS100 černá barva |
| • | Hrudní pás T31 kódovaný |
| • | Držák na řidítka nebo představec |
| • | Bezdrátový snímač rychlosti + magnet |
| • | Montážní pásky a úchyty |
| • | Záruční list s vin.kódem, CZ návod |
| • | Držák na řidítka |
| • | Brašna na přístroj |
| Velké míče pro každodenní cvičení. Když zaměníme sedací nábytek za míč, proměníme tak sedavou činnost v malé nenáročné cvičení. V mnoha případech to oddálí psychickou únavu a zabrání bolestem v zádech.
| ![]() |
Pomocník při cvičení nejen pro děti.
| ![]() |
